詳細(xì)說(shuō)明

化工粉體干燥設(shè)備
該設(shè)備廣泛應(yīng)用于化工行業(yè)各種粉體產(chǎn)品的干燥,如碳化硅,三元材料,橡膠促進(jìn)劑,金屬氧化物,氧化硅,氫氧化鋰,碳酸鋰,錳礦石,玻璃纖維,化工原料,淀粉草酸鈷,纖維素,甘露醇,石墨,炭刷,二水氯化鈣,活性碳,氧化鋯,氫氧化鋯,碳酸鋯,硅酸鋯,油性石墨催干劑,水性油墨交聯(lián)抗水劑,可膨脹石墨,各種陶瓷氧化鋯,納米氧化鐵等。
隧道式特點(diǎn):1.穿透性加熱,加熱速度快,均勻加熱。2.選擇性加熱,節(jié)能高效。3.采用PLC控制,可連續(xù)穩(wěn)定工作,自動(dòng)化程度高,操作方便。4. 物料成品率高,投入產(chǎn)出比大。5.安全,節(jié)能環(huán)保,清潔衛(wèi)生。6.可選用防腐連續(xù)隧道設(shè)計(jì),有效防止產(chǎn)品蒸汽腐蝕。7.工作環(huán)境好。
設(shè)備參數(shù)
型號(hào) | 輸入電源 | 額定功率 | 微波頻率 | 微波功率 | 外形尺寸m | 材質(zhì) (防腐) | 帶寬mm | 測(cè)溫
|
WXD30S | 三相380V±5% 50Hz | 48kVA | 2450MHz | 30kW | 9*1.8*1.8 | 不銹鋼/鋁合金 | 800/1200 | 紅外 |
WXD60S | 三相380V±5% 50Hz | 96kVA | 2450MHz | 60kW | 14*1.8*1.8 | 不銹鋼/鋁合金 | 800/1200 | 紅外 |
WXD100S | 三相380V±5% 50Hz | 160kVA | 2450MHz | 100kW | 21*1.8*1.8 | 不銹鋼/鋁合金 | 800/1200 | 紅外 |
WXD160S | 三相380V±5% 50Hz | 260kVA | 2450MHz | 160kW | 24*2*1.8 | 不銹鋼/鋁合金 | 800/1200 | 紅外 |
WXD200S | 三相380V±5% 50Hz | 320kVA | 2450MHz | 200kW | 24*2.2*1.8 | 不銹鋼/鋁合金 | 800/1200 | 紅外 |
WX25L | 三相380V±5% 50Hz | 36kVA | 915MHz | 25kW | 13*4*3 | 不銹鋼/鋁合金 | 800/1200 | 紅外 |
WX75L | 三相380V±5% 50Hz | 96kVA | 915MHz | 75kW | 14*4*3 | 不銹鋼/鋁合金 | 800/1200 | 紅外 |
WX100L | 三相380V±5% 50Hz | 130kVA | 915MHz | 100kW | 17*4*3 | 不銹鋼/鋁合金 | 800/1200 | 紅外 |
WX150L | 三相380V±5% 50Hz | 192kVA | 915MHz | 150kW | 22*4*3 | 不銹鋼/鋁合金 | 800/1200 | 紅外 |
WX600L | 三相380V±5% 50Hz | 752kVA | 915MHz | 600kW | 24*4*3 | 不銹鋼/鋁合金 | 1100 | 紅外 |
客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)


分子篩微波干燥